QQQ는 미국 시장에서 거래되는 Invesco QQQ ETF의 티커다.
항목 | 내용 |
|---|---|
정식명 | Invesco QQQ ETF |
운용·제공사 | Invesco |
상장 국가·거래 통화 | 미국 · 미국 달러(USD) |
투자 대상·운용 방식 | 패시브 · 나스닥 비금융 대형주 |
기초지수·전략 | Nasdaq-100 |
표시 연간 비용 | 0.18% (Expense ratio / 상품 페이지 표시 기준) |
비용 자료 기준 | 2026-10 상품 페이지 |
별도 비용 | 매매 수수료·환전·호가 스프레드·개인 세금은 위 비율과 별도다. |
원화 투자자의 환율 | USD 거래 자체가 원화 환헤지를 뜻하지 않는다. 투자 대상 통화와 환율 영향을 함께 확인한다. |
주요 위험 | 기술·성장 관련 대형주 집중. 과거 0.20% 자료와 현재 보수를 구분한다. |
한국 계좌·과세 | 일반 해외주식 거래계좌에서 매수하는 경우의 해외상장 ETF 과세를 확인한다. ISA·연금에서 동일 미국 티커를 직접 매수하는 것으로 이해하지 않는다. |
변동 정보 | 현재 가격·순자산·보유비중·분배금은 공식 상품 페이지의 각 기준일을 확인한다. 본 문서는 실시간 시세표가 아니다. |
해설
표시 보수는 미래에도 고정된 값이 아니다. 실제 비교에서는 동일 기간의 총수익률·추적 성과와 매매 시점의 호가를 함께 확인한다.
관련 항목
출처와 기준일
문서 확인일: 2026-10-22. 상품 수치와 제도는 본문에 명시한 자료·적용 기준을 따릅니다.