선진국과 신흥국의 대형주·중형주를 함께 포함하는 MSCI의 글로벌 주가지수다.
항목 | 내용 |
|---|---|
영문 | All Country World Index |
범위 | 선진국과 신흥국의 대형·중형주 |
시장 포괄 | 세계 투자 가능 주식시장의 약 85%를 포괄하는 체계 |
구분 | MSCI World보다 국가 범위가 넓지만 모든 소형주까지 포함하는 지수는 아니다. |
비교 | FTSE Global All Cap 등 다른 글로벌 지수와 국가 분류·규모 범위가 다를 수 있다. |
계산 예시
글로벌 ETF 두 개가 같은 국가에 투자하더라도 지수 규칙과 종목 범위는 다를 수 있다.
관련 항목
출처와 기준일
문서 확인일: 2026-10-22. 상품 수치와 제도는 본문에 명시한 자료·적용 기준을 따릅니다.